WORKS実績紹介
SUBCONTRACTING業務実績
| 業務名 | 発注者 |
|---|---|
| 京浜港施工状況確認補助業務 | 国土交通省関東地方整備局京浜港事務所 |
| 東京国際空港施工状況確認補助業務 | 国土交通省関東地方整備局東京空港整備事務所 |
| 維持管理計画書作成の手引きの編集補助業務 | (一財)港湾空港総合技術センター |
| 港湾工事施工管理実務ガイドブック作成業務 | (一財)港湾空港総合技術センター |
| 港湾工事施工ハンドブックの改訂原稿 作成業務 |
(一財)港湾空港総合技術センター |
| 港湾工事における標準的な施工方法の 整理業務 |
(一財)港湾空港総合技術センター |
| 港湾施設の点検・補修技術ガイドブックの改訂 に向けた原稿作成業務 |
(一財)港湾空港総合技術センター |
| 港湾施設の積算事例更新業務 | (一財)港湾空港総合技術センター |
| 資料収集整理業務 | (一財)港湾空港総合技術センター |
STAFFING SERVICE派遣実績
| 業務内容 | 派遣場所 |
|---|---|
| 空港土木工事施工実態調査解析等業務 | (一財)港湾空港総合技術センター本部 |
| 発注補助業務、品質監視等補助業務 | (一財)港湾空港総合技術センター東北支部、八戸・久慈・宮古・秋田・能代・仙台・石巻支所 |
| 発注補助業務、品質監視等補助業務 | (一財)港湾空港総合技術センター北陸支部、新湊港 |
| 発注補助業務、施工状況確認補助業務、 工事監理資料作成業務 |
(一財)港湾空港総合技術センター羽田空港支部 |
| 発注補助業務、施工状況確認補助業務、 設計・調査資料作成業務 |
(一財)港湾空港総合技術センター関東支部、横浜・川崎支所 |
| 発注補助業務、品質監視等補助業務、 施工技術検討調査業務 |
(一財)港湾空港総合技術センター中部支部、常滑支所 |
| 発注補助業務、施工状況確認等補助業務、 土地造成監理業務 |
(一財)港湾空港総合技術センター近畿支部、神戸・大阪咲洲・和歌山支所 |
| 施工状況確認等補助業務 | (一財)港湾空港総合技術センター中国支部、浜田支所 |
| 発注補助業務、施工状況確認等補助業務 | (一財)港湾空港総合技術センター四国支部、松山・高知支所 |
| 発注補助業務、施工状況確認等補助業務、工事・調査関係資料作成業務 | (一財)港湾空港総合技術センター九州支部、博多、鹿児島港・西之表支所 |
| 施工状況確認等補助業務 | (株)ポルテック中国支店・中部支店 |
労働者派遣法第23条第5項
に基づく情報提供
2010年10月1日付けの改正労働者派遣法施行に伴い、(株)建設リスク研究所における派遣事業の運営に関する状況について情報を公開いたします。
| 派遣労働者の数 | 46名(2025年5月31日現在) |
|---|---|
| 派遣先の数 | 2社(2025年5月31日現在) |
| 派遣料金の平均額(A) | 1日8時間あたり 53,432円 |
| 派遣社員賃金の平均額(B) | 1日8時間あたり 37,764円 |
| マージン率 | 29.3% 【計算式】(A-B)÷A |
| 労使協定方式締結の有無 |
|
| キャリア形成支援制度に関する事項 |
|
| その他参考となる事項 | 社会保険、雇用保険、業務災害総合保険加入、 健康診断費用、 有給休暇取得費用、交通費支給 |